Familienabend und Absenden 2024 | ||
Am 16. November fand im Kreuz Ried der Familienabend und das Absenden mit der Rangverkündigung vom Ausschiessen und der Jahresmeisterschaft statt. Leider war die Beteiligung in diesem Jahr kleiner als im Vorjahr. Trotzdem konnten alle die schönen Preise entgegen nehmen - Herzliche Gratulation an alle für die erreichten Resultate. Die Rangliste der Jahresmeisterschaft findet ihr nachfolgend, die Resultate vom Ausschiessen sind unter der Rubrik Resultate zu finden. Der Vorstand wünscht nun allen schöne Festtage und gute Gesundheit. | ||
Jahresmeister 20241.pdf (22 kb) | ||
Chäs-Wurst-Schiessen 2024 | ||
Liebe Schützinnen und Schützen Wir freuen uns euch bei unserem, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, leicht geänderten Anlass begrüssen zu dürfen. Aufgrund der geringen Nachfrage haben wir den Wein von den Gaben gestrichen. Schiessdaten:: Freitag 18. Oktober ab 15 Uhr bis finster Samstag 19. Oktober 10-12 Uhr, 13-17 Uhr Die Schützenstube ist geöffnet und es gibt wieder Raclette à discretion. Details könnt ihr im Flyer entnehmen. Wir freuen uns über Eure Teilnahme Der Vorstand | ||
Flyer 2024 (2).pdf (213 kb) | ||
Freundschaftsschiessen Agriswil-Fräschelstreff 2024 | ||
Bei schönem und warmem Sommerwetter waren wir turnusgemäss in Agriswil zu unserem traditionellen Freundschaftsschiessen eingeladen. 29 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bedeuteten eine seit lange nicht mehr dagewesene Beteiligung - dank an alle, dass ihr gekommen seit. Ein ganz herzliches Dankeschön an den Gastgeber für die reibungslose Durchführung und das feine zNacht. In diesem Jahr wurde das Maximum von 50 Pkt als einzigem von Peter Kramer erreicht - herzliche Gratulation. Die Resultate könnt ihr mit dem Link unten herunterladen. Der Vorstand | ||
Rangliste (138 kb) | ||
Feldschiessen 2024 | ||
Nachdem das Feldschiessen 2023 durch uns organisiert wurde, durften wir in diesem Jahr die Gastfreundschaft in Gempenach geniessen. An einem tollen Fest wurden auch gute Resultate erzielt. Unsere beiden Schützenkameraden Daniel Jost und Heinrich Kramer schwangen mit jeweils 67 Punkten obenaus. Die beste Dame mit 65 Pkt war Annemarie Mangold - diesen drei und allen anderen Kranzgewinnern herzliche Gratulation. Im weiteren durften wir zwei Jubilare feiern. Albert Meyer 60 Feldschiessen und Oswald Raemy 55 Feldschiessen. Den beiden ebenfalls herzliche Gratulation. Der Vorstand | ||
Freundschaftsschiessen "Match mit Cordast" | ||
40 Schützinnen und Schützen haben am diesjährigen Freundschaftsschiessen teilgenommen und einen kameradschaftlichen Wettkampf bestritten. Der Anlass ist eine gute Hauptprobe für das anstehende Feldschiessen. Der Sieger heisst in diesem Jahr Gert Mangold mit 69 Punkten und die Vereinswertung ging mit einem Durchschnitt von knapp über 60 Pkt zu Gunsten von Fräschels-Muntelier. Die Details können der Rangliste entnommen werden. Danke an alle Teilnehmer und das Team was für die Verpflegung gesorgt hat. Der Vorstand | ||
Rangliste (32 kb) | ||
Würstlicup 2024 | ||
Die kalte Bise hat wohl einige davon abgehalten an den Anlass zu kommen. 13 Schützinnen und Schützen haben der Kälte getrotzt und spannende Duelle ausgetragen. Gert Mangold konnte, trotz einigen Schüssen die nicht wunschgemäss die Scheibe trafen, seinen Sieg vom Vorjahr wiederholen - herzliche Gratulation Der Vorstand |
||
Rangliste (13 kb) | ||
Familienabend und Absenden | ||
Am Samstag den 18.11 fand der Saisonabschluss mit dem Familienabend statt. In gemütlichen Rahmen wurden die erreichten Resultate verkündet und die entsprechenden Preise verteilt. Wir gratulieren allen erfolgreichen Schützinnen und Schützen und wünschen allen schon jetzt frohe Festtage. Der Vorstand | ||
Ranglisten diverse Stiche (491 kb) | ||